협회 조직도
협회 회원 현황 (2018년 2월 현재)
시설 유형 | 수 | 회원 시설명 |
종합지원센터 | 2 | 서울특별시립다시서기종합지원센터, 서울특별시립브릿지종합지원센터 |
일시보호시설 | 5 | 서울특별시중간쉼터, 열린복지디딤센터, 옹달샘드롭인센터, 만나샘, 햇살보금자리 |
자활시설 | 22 | 서울특별시립24시간게스트하우스, 가나안쉼터, 강동복지관희망의집, 광야홈리스센터, 구세군ARC쉼터, 구세군자활주거복지센터, 길가온혜명, 내일의집, 성공회살림터, 두레사랑의쉼터, 구세군서대문사랑방, 소중한사람들, 수송보현의집, 서울특별시립영등포보현의집, 서울특별시립 양평쉼터, 열린여성센터, 희망나무, 천애원희망의집, 청담광명의집, 애원희망홈, 화엄동산, 흰돌회 |
재활시설 | 3 | 서울특별시립비전트레이닝센터, 아가페의집, 십자가쉼터 |
요양시설 | 1 | 다일작은천국 |
쪽방삼담소 | 5 | 시립서울역쪽방상담소, 시립남대문쪽방상담소, 시립돈의동쪽방상담소, 시립창신동쪽방상담소, 시립영등포쪽방상담소 |
급식시설 | 1 | 서울특별시립따스한채움터 |
합 | 39개 시설 총 350여 종사자가 3,500여명의 노숙인의 권리옹호와 복지서비스 제공을 실천하고 있습니다. |
협회 이사회 현황
직 책 | 성 명 | 소 속 | 비 고 |
이 사 | 최성남 | 서울특별시립 비전트레이닝센터 | 회장 |
배명희 | 길가온혜명 | 부회장 | |
김도진 | 구세군서대문사랑방 | 부회장 | |
김진미 | 열린복지디딤센터 | 부회장/정책위원장 | |
염원숙 | 아가페의집 | 교육위원회 위원장 | |
서정화 | 열린여성센터 | 주거복지위원회 위원장 | |
이범승 | 희망나무 | 조직위원회 위원장 | |
우성영 | 햇살보금자리 | - | |
황성희 | 흰돌회 | - | |
이병회 | 만나샘 | - | |
여재훈 | 서울특별시립 다시서기종합지원센터 | - | |
임도영 | 서울특별시립 영등포보현의집 | - | |
방형주 | 서울특별시립 양평쉼터 | - | |
정수현 | 시립남대문쪽방상담소 | - | |
감 사 | 신용삼 | 수송보현의집 | |
안주석 | 천애원희망의집 |
협회 사무국 현황
부 서 | 직 책 | 성 명 | 직 통 | 주요 업무 |
사무국장 | 이은상 | 070-4800-0374 | · 사무국 실무총괄 · 서울시_"매입임대주택 사례관리자 운영" 사업 총괄 등 |
|
총무팀 | 간사 | 김가영 | 02-713-3698 | · 협회 행정회계 · 노숙인실태조사 |
기획사업팀 | 팀장 | 양태호 | 070-4800-0373 | · 자원개발 및 배분사업 · 서울시 _"희망 옷 나눔" · 서울시 _"노숙인 시설 종사자 교육" 등 |
운영지원팀 | 간사 | 박세환 | 070-4800-0375 | · 서울시 _"노숙인 공동 작업장" · 노숙인 실태조사 |