2017년 일반회계(경상비,후원금) 결산 
(단위: 원)      
	
	
	
		
			| 수입 | 
			지출 | 
		
		
			| 관(항) | 
			목 | 
			예산 | 
			관(항) | 
			목 | 
			예산 | 
		
		
			| 회 비 | 
			회비 | 
			34,106,000 | 
			사무비 | 
			인건비 | 
			33,490,170 | 
		
		
			| 업무추진비 | 
			6,331,040 | 
		
		
			| 운영비 | 
			8,079,219 | 
		
		
			| 후원금 | 
			후원금 | 
			27,209,403 | 
			사업비 | 
			후원의 밤 | 
			8,612,960 | 
		
		
			| 서노협FC(동아리지원) | 
			1,309,084 | 
		
		
			| 해외연수사업 | 
			350,000 | 
		
		
			| 희망옷후생경비 | 
			271,400 | 
		
		
			| 잡수입 | 
			잡수입 | 
			2,914,010 | 
			자활체육대회 | 
			100,000 | 
		
		
			| 종사자워크숍 | 
			1,539,160 | 
		
		
			| 기획사업 | 
			1,021,000 | 
		
		
			| 이월금 | 
			전년도이월금 | 
			10,899,857 | 
			재산조성비 | 
			시설비(자산취득비) | 
			2,060,050 | 
		
		
			| 이월금 | 
			이월금 | 
			11,965,187 | 
		
		
			| 합계 | 
			합계 | 
			75,129,270 | 
			합계 | 
			합계 | 
			75,129,270 | 
		
	
	
	
 
 
 
2017년 서울특별시 보조사업 결산 
(단위: 원)      
	
	
	
		
			| 수입 | 
			지출 | 
		
		
			| 관(항) | 
			목 | 
			예산 | 
			관(항) | 
			목 | 
			예산 | 
		
		
			| 보조금 | 
			희망옷나눔 | 
			54,442,270 | 
			사업비 | 
			희망옷나눔 | 
			54,442,270 | 
		
		
			| 매임임대사례관리 | 
			496,443,440 | 
			매입임대사례관리 | 
			496,443,440 | 
		
		
			| 서울시일자리 | 
			117,829,470 | 
			서울시일자리 | 
			116,016,820 | 
		
		
			| 공동작업장 | 
			183,000,000 | 
			공동작업장 | 
			182,948,592 | 
		
		
			| 종사자교육사업 | 
			14,870,000 | 
			종사자교육사업 | 
			13,558,230 | 
		
		
			| 자활체육대회 | 
			47,000,000 | 
			자활체육대회 | 
			47,000,000 | 
		
		
			| 종사자워크숍 | 
			10,000,000 | 
			종사자워크숍 | 
			10,000,000 | 
		
		
			| 문화주간사업 | 
			88,100,000 | 
			문화주간사업 | 
			79,413,870 | 
		
		
			| 잡수입 | 
			잡수입 | 
			115,465 | 
			보조사업 
			잔액 반환금 | 
			보조사업 
			잔액 반환금 | 
			11,977,423 | 
		
		
			| 합계 | 
			1,013,800,645 | 
			합계 | 
			1,013,800,645 | 
		
	
	
	
 
 
 
2017년 외부지원 사업 결산(서울사회복지공동모금회 등)
(단위: 원)      
	
	
	
		
			| 수입 | 
			지출 | 
		
		
			| 관(항) | 
			목 | 
			예산 | 
			관(항) | 
			목 | 
			예산 | 
		
		
			| 사업비 | 
			추석명절사업비 | 
			39,300,000 | 
			사업비 | 
			추석명절사업비 | 
			39,300,000 | 
		
		
			| 동절기난방사업비 | 
			5,200,000 | 
			동절기난방사업비 | 
			5,200,000 | 
		
		
			| 자활체육대회지정기탁(CJ) | 
			5,000,000 | 
			자활체육대회지정기탁(CJ) | 
			5,000,000 | 
		
		
			| 합계 | 
			49,500,000 | 
			합계 | 
			49,500,000 |